Rekuperatoriai » Rotaciniai rekuperatoriai
Rotacinis rekuperatorius Flexit Nordic S2
Energiją taupantys ir tyliai veikiantys vėdinimo įrenginiai, užtikrinantys tinkamos temperatūros šviežią, filtruotą orą visose patalpose ištisus metus.
- Energetiškai efektyvus ir subalansuotas vėdinimas Šiaurės ir Baltijos šalių klimato sąlygomis
- Šiuolaikinis minimalistinis ir funkcionalus dizainas
- Paprasta eksploatacija ir techninė priežiūra
- Labai žemas ortakių ir aplinkos triukšmo lygis
Našumas, m3 301 - 400
Montavimo tipas Vertikalus
Šilumokaičio tipas Rotacinis
Gamintojas
Flexit (Norvegija)
Energetinė klasė A
Pajungimo diametras 125 mm
Našumas, 336 m3
Svoris, 56 kg
Aukštis, 777 mm
Plotis, 599 mm
Gylis, 528 mm
Garantija, 2m
Techniniai duomenys:
| Modelis | S2 RER | S2 REL |
| Oro srautas max m3/h | 249 m3/h | 343 m3/h |
| Nominali įtampa | 230V | 230V |
| Dažnis | 50 Hz | 50 Hz |
| Saugiklio dydis | 10A | 10A |
| Bendra nominali srovė | 3,4 A | 3,4 A |
| Bendra nominali galia | 679 W | 679 W |
| Nominalios galios elektros šildytuvas | 500 W | 500 W |
| Nominalios galios ventiliatoriai | 2x83 W | 2x83 W |
| Nominali rotatoriaus variklio galia | 4 W | 4W |
| Spalva | Balta | Balta |
| RAL numeris | 9016 | 9016 |
| Blizgumas | 25-35 | 25-35 |
| Ventiliatoriaus tipas | B-wheel | B-wheel |
| Ventiliatoriaus variklio valdymas | 0-10 v | 0-10 v |
| Ventiliatoriaus greitis, max | 3200 r/min | 3200 r/min |
| Automatika | Flexit GO | Flexit GO |
| Filtro klasė | Epm1 55 % | ePM1 55% |
| Filtro tipas | Kompaktinis | Kompaktinis |
| Filtro matmenys P x A x G | 166x272x48 mm | 166x272x48 mm |
| Ortakio jungtis | 125 mm | 125 mm |
| Virtuvinio gaubto pajungimas | 125 mm | 125 mm |

